| 
    
      | 
          
            |  |  |  |  
            |  | Bradford White Water Storage Tanks |  |  
            |  | 
                
                  | Model #: | Capacity: | Type: | Price: | Qty: |  
                  | N765J5A | 52 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N360N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N240J5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N310J5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N340J5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N460J5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N500J5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N1040J5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N175N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N240N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N280N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N320N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N340N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N415N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N465N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N790N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N1040N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N860N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N765N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N675N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N310N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N500N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N515N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N720N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N645N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N575N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N505N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N460N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N435N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | N580N5A | 75 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | IGE-199C-5N | 75 Gal | Non-ASME | Call for Current Quote |  
                  | IGI-180C-5N | 75 Gal | Non-ASME | Call for Current Quote |  
                  | M-3-ST80R5A | 80 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | M-3-ST80R5 | 80 Gal | Non-ASME | Call for Current Quote |  
                  | M-3-ST120R5A | 120 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | M-3-ST120R5 | 120 Gal | Non-ASME | Call for Current Quote |  
                  | N210N5A | 200 Gal | ASME | Call for Current Quote |  
                  | M-3-ST200R5A | 200 Gal | ASME | Call for Current Quote |  |  |  
            |  |  |  |  |  
      | 
        
          |  |  |  |  |  
          |  | COMMERCIAL JACKETED SMALL VOLUME ENERGY SAVER STORAGE TANK MODELS
 | Features:Designed for moderate, commercial peak demands, light duty jacketed storage tanks are available in 80, 120 and 200 gallon capacities. (Sample model numbers include: M-3-ST80R5 & M-3-ST120R5) 
                Meets ASHRAE 90.1b 1992Vitraglas® lined tankHand-hole cleanoutFactory installed dielectric waterway fittingsSide T&P valve openingFactory installed T&P valveBrass drain valve2" Non-CFC foam insulation   |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | LARGE VOLUME JACKETED - N SERIES MODELS  
 | Features:Available in 34, 40, 46 and 52 standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer seven capacities ranging from 240 to 1,040 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss. (Sample model numbers include: NV-340JG5A, NV-500JD5A & NV-765JE5A) 
                HydroJet HC® - Stainless steel, recirculation tubeGlass lined Steel tankDesigned for storage of potable water up to 180°F (82°C)Sturdy steel jacket2" High density foamMagnesium anodeTwo 3/4" NPT Aquastat fittingsWater connectionsASME tested and certified to 125 PSIFive year limited warranty on Steel tank |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | LARGE VOLUME UNJACKETED - N SERIES MODELS
 | Features:Available in 30, 36, 42 and 48 standard diameters, these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 1,040 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes are available. (Sample model numbers include: NV-340NG5A, NH-575ND5A & NV-860NE5A) 
                Hydrojet® HC - stainless steel recirculation tubeGlass lined interior-Vitreous glass applied to the inside surface provides a tough interior to withstand high volume and high temperature waterASME tested and certified to 125 PSIMagnesium anode rods for protectionDesigned for storage of potable water up to 180°F5 year limited warranty on Steel tankRed-Oxide primer completely covers exterior of tankTwo 3/4" NPT aquastat fittingsASME certified at 150 PSI6" skirt height (Vertical Tank)Water connectionsLifting lugs |  |  
          |  |  |  |  |  |  
      | Bradford White Water Storage Tanks |  
 
 |